Seger Vasastafetten!
Vi i Team Arkmek NVS kom med ett starkt mixlag till start till Vasastafetten och siktade på seger. Mycket riktigt lyckades vi med det. Kan eventuellt också ha varit banrekord i mixklassen. Seger marginalen på de 90 kilometerna blev strax över 15 minuter. Det blev också en tredje plats totalt. Alltså det var enbart två lag med bara män i laget som slog oss. Dock sprang våra tre tjejer väldigt bra.
1. Dan-Eric Archer startade tryggt och växlade över som tvåa ca 40 sekunder efter ledarna.
2. Andreas Svensson sprang en bra sträcka och tog in 12 sekunder på ledarna.
3. Martin Holmstrand tog in avståndet fram och växlade över 1 sekund från ledning.
4. Min Sträcka, Gjorde ingen jätte bra sträcka, men skappade ett stort avstånd bakåt. Växlade över i ledning med 3.40 min.
5. Musael Tamasgene lagets stjärnafrikan gjorde ingen besviken och sprang ruggigt fort på sin långsträcka. Var överlägset snabbast av alla och drygade ut ledningen till över 6 minuter.
6. Mia Gyllenberg sprang första sträckan av tjejerna och på sina 4.6 kilometer öka hon ledningen till nästan 9 minuter!
7. Madeleine Thorn sprang också riktigt bra på sin korta sträcka och utökade ledningen till över 12 minuter!
8. Catharina Thorn fortsatte att öka ledningen med 30 sekunder till.
9. Erik Söderberg ökade också han på ledningen och vi lede med 13.30 min nu.
10. Johan Martinsson kunde ohotat springa sista sträckan, men det hindrade honom inte från att öka avståndet bakåt och vi vann med över 15 minuter.
Riktigt rolig tävling och med tre tjejer i laget hade vi ändå kommit trea i herrklassen. Vi avverkade de 90 km på 5.21.17
Ser man till min sträcka är jag inte helt nöjd. Har ingen riktigt bra känsla i benen och även om det höll idag måste det kännas betydligt bättre till SM till helgen. Samtidigt var det en väldigt svår sprungen sträcka jag hade idag. Sprang mycket på blöta plankor, små stigar och blöta mosspartier. Det var svårt att få någon riktigt bra rytm i löpningen, iallafall om man jämför med banlöpning. Sprang mina 12.4 km på 43.57. Ser man i Mixklassen vann jag min sträcka med 53 sekunder.
Min Sträcka Mixklassen Top 10:
1 | 738 | Mixed | » Team Arkmek NVS | Mixed | 00:43:57 | +00:00 | ![]() |
|
2 | 463 | Mixed | » Solvikingarna 1 | Mixed | 00:44:50 | +00:53 | ![]() |
|
3 | 587 | Mixed | » Falun Borlänge SK Team MIDROC 1 | Mixed | 00:46:12 | +02:15 | ![]() |
|
4 | 472 | Mixed | » Mitt Hjärta Hälsocenter | Mixed | 00:47:38 | +03:41 | ![]() |
|
5 | 490 | Mixed | » Solvikingarna 2 | Mixed | 00:48:11 | +04:14 | ![]() |
|
6 | 653 | Mixed | » MMP South | Mixed | 00:49:31 | +05:34 | ![]() |
|
7 | 662 | Mixed | » Brånan Boys + Girls Y | Mixed | 00:49:34 | +05:37 | ![]() |
|
8 | 470 | Mixed | » Team Exte | Mixed | 00:50:01 | +06:04 | ![]() |
|
9 | 487 | Mixed | » IF Linnéa Lag Missade Växlingen | Mixed | 00:50:06 | +06:09 | ![]() |
|
10 | 437 | Mixed | » Team Liftwaffe | Mixed | 00:50:45 | +06:48 |
Ser man till hela tävlingen blev jag trea på min sträcka, slagen av Scott Fraser och Vojtech Kral. Inte mycket att säga om det, två riktigt duktiga terränglöpare.
Min sträcka Herrklassen Top 10:
1 | 161 | Män | » Peab Bygg Dalarna | Män | 00:42:26 | +00:00 | ![]() |
|
2 | 100 | Män | » Idrottsarrangören Mats Andreason Ab | Män | 00:42:46 | +00:20 | ![]() |
|
3 | 238 | Män | » NVS Lag 1 | Män | 00:45:54 | +03:28 | ![]() |
|
4 | 183 | Män | » Ockelbo SK | Män | 00:46:01 | +03:35 | ![]() |
|
5 | 135 | Män | » Inov-8 / Noname Sportkläder | Män | 00:46:09 | +03:43 | ![]() |
|
6 | 129 | Män | » Offerdals SK | Män | 00:46:50 | +04:24 | ![]() |
|
7 | 203 | Män | » Idre Fjäll | Män | 00:47:50 | +05:24 | ![]() |
|
8 | 211 | Män | » Hällefors Löparklubb | Män | 00:48:27 | +06:01 | ![]() |
|
9 | 156 | Män | » IK Akele | Män | 00:48:49 | +06:23 | ![]() |
|
10 | 130 | Män | » Kumla Skidförening Längdsektion | Män | 00:49:11 | +06:45 |
Resultat i mål Mixklassen Top 10:
1 | 738 | Mixed | » Team Arkmek NVS | Mixed | 05:21:17 | +00:00 | ![]() |
|
2 | 463 | Mixed | » Solvikingarna 1 | Mixed | 05:36:19 | +15:02 | ![]() |
|
3 | 587 | Mixed | » Falun Borlänge SK Team MIDROC 1 | Mixed | 05:36:57 | +15:40 | ![]() |
|
4 | 472 | Mixed | » Mitt Hjärta Hälsocenter | Mixed | 05:42:26 | +21:09 | ![]() |
|
5 | 457 | Mixed | » Sundbybergs Skidor Lag 1 | Mixed | 05:59:29 | +38:13 | ![]() |
|
6 | 487 | Mixed | » IF Linnéa Lag Missade Växlingen | Mixed | 06:07:44 | +46:28 | ![]() |
|
7 | 474 | Mixed | » IKJ Haninge | Mixed | 06:12:26 | +51:09 | ![]() |
|
8 | 519 | Mixed | » Brudpiga RK | Mixed | 06:28:15 | +01:06:58 | ![]() |
|
9 | 515 | Mixed | » Oxbergs IF | Mixed | 06:31:03 | +01:09:46 | ![]() |
|
10 | 490 | Mixed | » Solvikingarna 2 | Mixed | 06:34:22 | +01:13:05 |
Resultat i mål Herrklass Top 10:
1 | 100 | Män | » Idrottsarrangören Mats Andreason Ab | Män | 05:02:10 | +00:00 | ![]() |
|
2 | 161 | Män | » Peab Bygg Dalarna | Män | 05:10:31 | +08:21 | ![]() |
|
3 | 135 | Män | » Inov-8 / Noname Sportkläder | Män | 05:25:43 | +23:33 | ![]() |
|
4 | 129 | Män | » Offerdals SK | Män | 05:38:46 | +36:36 | ![]() |
|
5 | 192 | Män | » Karlslunds IF | Män | 05:41:26 | +39:16 | ![]() |
|
6 | 203 | Män | » Idre Fjäll | Män | 05:41:30 | +39:20 | ![]() |
|
7 | 130 | Män | » Kumla Skidförening Längdsektion | Män | 05:45:19 | +43:09 | ![]() |
|
8 | 238 | Män | » NVS Lag 1 | Män | 05:47:35 | +45:25 | ![]() |
|
9 | 183 | Män | » Ockelbo SK | Män | 05:50:07 | +47:57 | ![]() |
|
10 | 172 | Män | » Anders Skishop Med De Avdankade Herrarna | Män | 05:53:32 | +51:22 |
.
Tävlande alltså för Team Arkmek NVS, men måste erkänna att jag inte har en aning om vad arkmek är för något. Men det var bara min uppgift att springa.
Fullständiga resultat Vasastafetten: http://results.vasaloppet.se/2012/index.php?&event_main_group=2012&pid=list&search[sex]=M&search[age_class]=%25

Team Arkmek NVS. (Saknas Erik Söderberg)
Kommentarer
Postat av: Anonym
www.teamarkmek.se
Trackback